Лот из 42 бон Китая:
Китайский банк
1) 10 центов 1925 г. № C927765. Pick 14, p. 240, № 63.
2) 10 юаней 1937 г. № AN430851. Pick 14, p. 244, № 81.
3) 10 юаней 1940 г. № K608961D. Pick 14, p. 245, № 85b.
Центральный банк Китая
4) 10 долларов 1928 г. № SX670057BF. Pick 14, p. 263, № 197e.
5) 5 долларов 1930 г. № D425076G. Pick 14, p. 264, № 200f.
6) 10 центов 1931 г. № Y007873J. Pick 14, p. 264, № 202.
7) 50 центов 1931 г. № L414327. Pick 14, p. 264, № 205.
8) 5 юаней 1936 г. Выпуск «TDLR». № V479245W/J. Pick 14, p. 266, № 213a.
9) 10 юаней 1936 г. Выпуск «TDLR». № X412797Y/E. Pick 14, p. 266, № 214a.
10) 1 юань 1936 г. Выпуск «W&S». № N/G781047. Pick 14, p. 266, № 216d.
11) 5 юаней 1936 г. Выпуск «W&S». № E/C380702V. Pick 14, p. 266, № 217a.
12) 1 цент 1939 г. № E349644. Pick 14, p. 267, № 224b.
13) 5 центов 1939 г. № M959187. Pick 14, p. 267, № 225a.
14) 10 центов 1940 г. № C961467J. Pick 14, p. 267, № 226.
15) 20 центов 1940 г. № K773347L. Pick 14, p. 267, № 227a.
16) 2 юаня 1941 г. № BU308084. Pick 14, p. 268, № 231.
17) 5 юаней 1941 г. № EI319946. Pick 14, p. 268, № 235.
18) 100 юаней 1941 г. № ML055817. Pick 14, p. 269, № 243a.
19) 5 юаней 1942 г. № 3T779535. Pick 14, p. 269, № 244a.
20) 100 юаней золотом 1945 г. (1948 г.). № DA051555. Pick 14, р. 283, № 394.
Центральный банк Китая. Выпуск золотых таможенных единиц
21) 1 таможенная золотая единица 1930 г. Шанхай. № R496460. Pick 14, p. 276, № 325b.
22) 5 таможенных золотых единиц 1930 г. Шанхай. № YA972077. Pick 14, p. 276, № 326d.
23) 20 таможенных золотых единиц 1930 г. Шанхай. № GF176546. Pick 14, p. 276, № 328.
24) 50 таможенных золотых единиц 1930 г. Шанхай. № UB675612. Pick 14, p. 276, № 329.
25) 100 таможенных золотых единиц 1930 г. Шанхай. № CG617287. Pick 14, p. 277, № 330a.
26) 500 таможенных золотых единиц 1947 г. № UQ307333. Pick 14, p. 277, № 335.
27) 5 000 таможенных золотых единиц 1948 г. № SS952469A. Pick 14, p. 280, № 361.
Японская оккупация Китая во время Второй мировой войны. Центральный резервный банк Китая
28) 5 фыней 1939 г. Первый выпуск. Серия 96. Pick 14, p. 325, № J47b.
29) 10 юаней 1940 г. Серия AA. № S/X310017Y. Pick 14, p. 322, № J12d.
Народный банк Китая
30) 1 фынь 1953 г. Второй выпуск. Серия I I. Pick 14, p. 317, № 860c.
31) 1 фынь 1953 г. Второй выпуск. Серия I I. Pick 14, p. 317, № 860c.
32) 1 жао 1962 г. № VI IV VI 303667. Pick 19, p. 241, № 877c.
33) 2 жао 1962 г. № IX VII VII 0435357. Pick 19, p. 241, № 878b.
34) 5 жао 1972 г. № VIII II IX 6596006. Pick 19, p. 241, № 880c.
35) 1 жао 1980г. № RG 93875650. Pick 19, p. 241, № 881a.
36) 1 жао 1980г. № RG 93875651. Pick 19, p. 241, № 881a.
37) 2 жао 1980г. № BP33107396. Pick 19, p. 241, № 882a.
38) 2 жао 1980г. № BP33107397. Pick 19, p. 241, № 882a.
39) 5 жао 1980 г. № AP86989479. Pick 19, p. 242, № 883a.
40) 5 жао 1980 г. № AP86989480. Pick 19, p. 242, № 883a.
41) 1 юань 1980 г. № AW83634205. Pick 19, p. 242, № 884a.
42) 1 юань 1980 г. № AW83634206. Pick 19, p. 242, № 884a.